|
| : Nov. 20, 2004 Saturday |
|
|
:
MacNeil School Gym. 6611 #4 Rd. (Granville Ave), Richmond, BC, Canada (click here to get map) |
|
| : 8:30 AM |
|
|
|
|
|
||
| 1st Place winner - Lungchuan Stick Sword 龍 泉 雙 手 杖 劍 | ||||||
| Event | Category | Champion | School | Location | |||
| All Around Grand Champion | Andrew | Yuen | Traditionak Kung Fu | Surrey, BC | |||
| G01 | Choreographed Fighting / Synchronized | Donald | Tse | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| G02 | 45 & Over Hand Form | Edward | Laramie | Sil Lum Gungfu | Sherwood Park, AB | ||
| G03 | 45 & Over Weapons | Edward | Laramie | Sil Lum Gungfu | Sherwood Park, AB | ||
| I03 | Internal Hand Form Advanced | Andrew | Yuen | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| I04 | Internal Weapons | Sylvia | Wong | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| I05 | Yangs 24 Advanced | Ronald | Ng | Li Rong Wushu Qigong Academy | Vancouver, BC | ||
| I06 | Chen's Noviced | Jaclyn | Wong | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| I07 | Chen's Advanced | Paul | Tam | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| I10 | Push Hands - Men 145lbs & Over | Ronald | Ng | Li Rong Wushu Qigong Academy | Vancouver, BC | ||
| T001 | Traditional - 8 & Under Hand Form | Ryan | Leung | ShungYing Kungfu | Richmond, BC | ||
| T01 | Traditional - 9 - 12 Hand Form | Andrew | Rasmussen | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| T02 | Traditional - 12 & Under Weapons | Andrew | Rasmussen | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| T03 | Traditional - 13 - 16 Hand Form Novice | Devan | Ling | ShungYing Kungfu | Richmond, BC | ||
| T04 | Traditional - 13 - 16 Hand Form Advanced | Gordon | Wong | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| T05 | Traditional - 13 - 16 Weapons | Jaclyn | Wong | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| T06 | Traditional - 17 & Up Hand Forms Novice | Zackary | Ting | ShungYing Kungfu | Richmond, BC | ||
| T07 | Traditional - Hand Form Advanced | Andrew | Yuen | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| T09 | Traditional - Weapons | Danny | Yu | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| T10 | Traditional - Kung Lik Kuen (Jing Mo) Novice | Oliver | Hung | Hoy Ping Athletic Group | Vancouver, BC | ||
| T12 | Traditional - Bun Bo (Praying Mantis) | James | Chang | Kungfu Ocean | |||
| T13 | Traditional - Jeet Kuen (Jing Mo) | Rosemary | Cotter | Bamboo Grove | Seattle, WA | ||
| T14 | Traditional - Tiger & Crane (Hung Gar) | Peter | Houliaras | Sil Lum Gungfu | Sherwood Park, AB | ||
| T15 | Traditional - Sup Je Kau Dah (Choi Lee Fat) | Danny | Yu | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| T17 | Traditional - Sabre | Alex | Yuen | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| T18 | Traditional - Staff | Michael | Leung | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| T19 | Traditional - 3-Sectional Staff | Daniel | Iwamoto | Traditional Kungfu | Surrey, BC | ||
| W01 | Wushu - 9 - 12 Hand Form | Jeremy | Ko | JingYing Wushu Culture Center | Vancouver, BC | ||
| W02 | Wushu - 12 & Under Weapons | Samuel | Woo | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| W03 | Wushu - 13 - 16 Hand Form Novice | Justin | Ko | JingYing Wushu Culture Center | Vancouver, BC | ||
| W04 | Wushu - 13 - 16 Hand Form Advanced | William | Yan | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| W05 | Wushu - 13 - 16 Weapons | Wesley | Shum | ShungYing Kungfu | Vancouver, BC | ||
| W07 | Wushu - Weapons | Earnesto | Wong | Dragon River | Vancouver, BC | ||
| W08 | International Tao Lu - Nan Quan | Candice | Wong | Ken Low's Shaolin Kungfu Institute | Vancouver, BC | ||
| W09 | International Tao Lu - Sabre | Bueno | West Coast Chinese Martial Arts | Vancouver, BC | |||
| W11 | International Tao Lu - Sword | Candice | Wong | Ken Low's Shaolin Kungfu Institute | Vancouver, BC | ||
| W12 | International Tao Lu - Chang Quan | Owen | Chau | Dragon River | Vancouver, BC | ||
>>>>>>>>>>>>
TOURNAMENT HIGHLIGHTS <<<<<<<<<<<<
|
|
Competitors:
$40.00 for first division, $15 for each additional division.
Tournament
Divisions 比 賽 分 組
Admission:
$5.00, Under 6 and over 65 free
Registration
starts at 8:30 AM
Competition starts at 10:00 AM sharp!
Novice = less than 2 years of training
Advanced = more than 2 years of training
|
Traditional
傳 統 國 術 |
Wushu
武 術 |
Internal
內 家 拳 |
Open
自 選 |
|
Traditional
傳 統 國 術 |
||||
|
H W H H H H H W W W |
|
8 & under hand form
9 to 12 hand form 12 & under weapons 13 to 16 hand form novice 13 to 16 hand form advanced 13 to 16 weapons 17 & up hand form novice Hand form advanced Weapons Jing Mo - Kung Lik Kuen (Novice) Praying Mantis - Bun Bo Jing Mo - Jeet Kuen Hung Gar - Tiger and Crane Choi Lee Fat - Sup Ji Kau Dah Wing Chun - Siu Lim Tau Sabre Staff Three-sectional Staff |
八 歲 以 下 套 拳
九 至 十 二 歲 套 拳 十 二 歲 以 下 兵 器 十 三 至 十 六 歲 初 級 套 拳 十 三 至 十 六 歲 初 高 級 套 拳 十 三 至 十 六 歲 兵 器 十 七 歲 以 上 初 級 套 拳 高 級 套 拳 兵 器 精 武 會 - 功 力 拳(兩 年 以 下) 螳 螂 - 崩 步 拳 精 武 會 - 截 拳 洪 家 - 虎 鶴 雙 形 拳 蔡 李 佛 - 十 字 扣 打 詠 春 - 小 念 頭 刀 術 棍 術 三 節 棍 |
|
|
Wushu
武 術 |
||||
|
H
|
|
8 & under hand form
9 to 12 hand form 12 & under weapons 13 to 16 hand form novice 13 to 16 hand form advanced 13 to 16 weapons 17 & up hand form novice Hand form advanced Weapons Chang Quan (Long Fist) Nan Quan (Southern Fist) Daoshu (Broadsword) Gunshu (Cudgel) Jianshu (Straight Sword) |
八 歲 以 下 套 路
九 至 十 二 歲 套 路 十 二 歲 以 下 器 械 十 三 至 十 六 歲 初 級 套 路 十 三 至 十 六 歲 高 級 套 路 十 三 至 十 六 歲 器 械 十 七 歲 以 上 初 級 套 路 高 級 套 路 器 械 長 拳 南 拳 刀 術 棍 術 劍 術 |
|
|
|
||||
|
Internal
內 家 拳 |
||||
|
I IW I I |
|
16 & Under Internal
17 & Up Internal Novice 17 & Up Internal Advanced 17 & Up Internal Weapons Yangs 24 Advanced Chen's Novice Chen's Advanced Push Hands - Women Push Hands - Men 145 lbs & Under Push Hands - Men 146 lbs & Over |
十 六 歲 以 下 內 家 拳
十 七 歲 以 上 內 家 拳 初 級 十 七 歲 以 上 內 家 拳 高 級 十 七 歲 以 上 內 家 兵 器 楊 式 太 極 二 十 四 式 高 級 陳 式 太 極 初 級 陳 式 太 極 高 級 活 步 推 手 - 女 子 活 步 推 手 - 男 子,145 磅 以 下 活 步 推 手 - 男 子,146 磅 以 上 |
|
|
|
||||
|
Open
自 選 |
||||
|
Choreographed Fighting / Synchronize
|
45 & Over Hand Form 45 & Over Weapons
對 拆 / 集 體
|
45歲 以 上 套 路 45歲 以 上 兵 器
|
| |