PEEWEE BIDEWELL
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01672 THU 8-Oct-09 KENILWORTH SP808 6 12 KC083 1 2 18:15 19:45 KCZ
  01675 THU 8-Oct-09 KINSMEN B SE419 0 14 SW595 17 20 19:15 20:45 SWZ
  01674 FRI 9-Oct-09 KINSMEN A NE218 4 16 SW678 1 32 20:00 21:30 SWZ
  01673 FRI 9-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL NE131 3 4 SP807 9 6 19:00 20:30 SPZ
  01678 SAT 10-Oct-09 CLAREVIEW B SE419 1 2 NE218 9 8 08:45 10:15 NEZ
  01676 SAT 10-Oct-09 DONNAN SW678 11 8 KC083 5 6 19:00 20:30 SWZ
  01680 SAT 10-Oct-09 GLENGARRY SP807 5 8 KC078 4 10 10:15 11:45 KCZ
  01679 SAT 10-Oct-09 SHERWOOD PK ARENA SG842 6 4 SP808 0 2 12:15 13:45 SPZ
  01677 SUN 11-Oct-09 CLAREVIEW A SW595 16 8 NE131 2 10 18:00 19:30 NEZ
  01683 THU 15-Oct-09 TIPTON KC083 1 0 SW595 9 2 18:30 20:00 SWZ
  01684 SAT 17-Oct-09 MILLWOODS A NE131 3 2 SE419 8 0 18:00 19:30 SEZ
  01681 SAT 17-Oct-09 SHERWOOD PK ARENA SP807 9 4 SP808 1 10 10:30 12:00 SPZ
  01685 SUN 18-Oct-09 WEST AGRENA NE218 3 0 SG842 3 4 16:15 17:45 SGZ
  01682 SUN 18-Oct-09 KINSMEN A KC078 4 4 SW678 3 8 13:15 14:45 SWZ
  01689 SAT 24-Oct-09 GLENGARRY SW595 9 2 KC078 4 2 10:15 11:45 KCZ
  01690 SAT 24-Oct-09 MILLWOODS A KC083 8 6 SE419 5 6 18:00 19:30 SEZ
  01687 SAT 24-Oct-09 SHERWOOD PK ARENA SG842 6 4 SP807 0 2 12:15 13:45 SPZ
  01686 SUN 25-Oct-09 CLAREVIEW A NE218 12 6 NE131 0 4 18:00 19:30 NEZ
  01688 SUN 25-Oct-09 KINSMEN A SP808 0 6 SW678 11 2 15:00 16:30 SWZ
  01671 WED 28-Oct-09 WEST AGRENA KC078 2 4 SG842 10 16 18:00 19:30 SGZ
  01693 SAT 31-Oct-09 GLENGARRY KC083 0 4 KC078 13 2 10:15 11:45 KCZ
  01694 SUN 1-Nov-09 CLAREVIEW B SP807 3 0 NE218 7 20 15:15 16:45 NEZ
  01695 SUN 1-Nov-09 CLAREVIEW B SP808 6 0 NE131 7 2 17:00 18:30 NEZ
  01692 SUN 1-Nov-09 DONNAN SW678 11 2 SE419 4 2 17:00 18:30 SEZ
  01691 SUN 1-Nov-09 KINSMEN A SG842 3 2 SW595 6 4 13:15 14:45 SWZ
  01698 SAT 7-Nov-09 EAST AGRENA SW678 2 2 SG842 12 6 17:30 19:00 SGZ
  01700 SAT 7-Nov-09 CLAREVIEW A KC078 3 4 NE218 1 6 18:00 19:30 NEZ
  01699 SAT 7-Nov-09 DONNAN NE131 - - KC083 - - 19:00 20:30 KCZ
  01697 SAT 7-Nov-09 MILLENIUM PL.S SW595 4 6 SP807 2 6 10:15 12:00 SPZ
  01696 SAT 7-Nov-09 SHERWOOD PK ARENA SE419 7 6 SP808 11 8 20:15 21:45 SPZ
  01702 SAT 14-Nov-09 CLAREVIEW A SP808 2 2 NE218 8 2 18:00 19:30 NEZ
  01705 SAT 14-Nov-09 DONNAN SG842 19 8 KC083 2 2 19:00 20:30 KCZ
  01701 SAT 14-Nov-09 GLENGARRY NE131 3 20 KC078 17 6 10:15 11:45 KCZ
  01703 SAT 14-Nov-09 MILLWOODS A SP807 5 12 SE419 6 2 18:00 19:30 SEZ
  01704 SUN 15-Nov-09 KINSMEN A SW595 9 6 SW678 2 0 13:15 14:45 SWZ
  01710 SAT 21-Nov-09 CLAREVIEW A SW678 - - NE131 - - 18:00 19:30 NEZ
  01708 SAT 21-Nov-09 SHERWOOD PK ARENA KC078 - - SP808 - - 10:30 12:00 SPZ
  01709 SAT 21-Nov-09 SHERWOOD PK ARENA KC083 - - SP807 - - 12:15 13:45 SPZ
  01707 SAT 21-Nov-09 TRI-LEISURE NORTH SE419 - - SG842 - - 12:15 13:45 SGZ
  01706 SUN 22-Nov-09 CONFEDERATION NE218 2 14 SW595 11 4 11:45 13:15 SWZ
            - -            
If you would like us to change your team name, include your ID# and tier name(at the top of this page) and email us. Your name and phone# are included here so other teams including out of town teams can contact you regarding exhibitions or to try and get a weekend off for a tounament. If someone on your team handles these duties you can have them listed here. BEAR IN MIND THAT A NOTICE SENT TO A CONTACT PERSON (re suspensions, official schedule change) IS DEEMED TO BE SENT TO THE HEAD COACH.  
 
CLICK HERE FOR EMAIL    Penalty
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points Place Points
6 CON SW595 CONFED. SPARTANS PETER WEBSTER 780-435-1599 8 8 0 0 81 16 65 52 16   7
10 SPG SG842 SPRUCE GROVE BRIAN NIELSEN 780-962-1295 7 5 1 1 59 15 44 44 11   6
4 EAG NE218 EAGLES ROD STRICKLAND 780-473-8540 8 5 2 1 46 24 22 72 11   6
1 KCZ KC078 ST. MTHW WARRIORS KOLTON STOTYN 780-473-7977 7 4 3 0 47 31 16 32 8   7
7 SWT SW678 SWAT RINK RATS PATRICK BIELENY 780-433-5537 7 3 4 0 41 38 3 54 6   6
8 SPZ SP807 SHERWOOD PARK  DARCY COOPER 780-416-0906 7 3 4 0 33 31 2 38 6   7
9 SPZ SP808 SHERWOOD PARK DAN GOODHOPE 780-416-9682 7 2 5 0 26 49 -23 40 4   7
5 MWD SE419 MW  BRAD WOOD 780-462-0105 7 2 5 0 31 64 -33 32 4   7
2 KCZ KC083 KC KNIGHTS CHARGERS JERRY TOWLE 780-466-1473 6 1 5 0 17 63 -46 20 2   6
3 BRA NE131 BRAVE/RAIDERS JODY POTTER 780-476-0310 6 1 5 0 18 68 -50 42 2   5
                              PM/Tm
          TOTALS 70 34 34 2 399 399 0 426 70 42.6
PENALTY POINTS                      
YOU GET 1 POINT FOR EACH GAME WITH 15 MINUTES IN PENALTIES OR LESS. 16 PIM = 0
BE ADVISED THAT A GAME MISCONDUCT = 10 MINUTES (COACHES ALSO), SO A 2 MIN HFB + GM = 12 MINUTES
YOU NEED A POINT IN 50 % OF YOUR LEAGUE GAMES TO OBTAIN A TRAVEL PERMIT