PEEWEE CLAGGET
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  02060 THU 8-Oct-09 CASTLEDOWNS B KC066 3 22 SP796 3 8 19:30 21:00 NWZ
  02063 FRI 9-Oct-09 CLAREVIEW B KC065 4 2 SP795 6 0 19:30 21:00 NEZ
  02051 TUE 13-Oct-09 AKINSDALE SA739 1 10 SA740 2 20 19:15 20:45 SAZ
  02048 TUE 13-Oct-09 OLIVER NE151 3 18 NW258 10 12 20:45 22:15 NWZ
  02050 WED 14-Oct-09 CALLINGWOOD A SW588 1 0 SW671 2 14 20:30 22:00 SWZ
  02049 WED 14-Oct-09 MILLWOODS B NW259 3 10 SE505 5 8 20:15 21:45 SEZ
  02047 FRI 16-Oct-09 LONDONDERRY KC065 6 14 KC066 3 14 20:00 21:30 KCZ
  02056 THU 15-Oct-09 RUSS BARNES NW258 2 10 NW259 8 12 19:30 21:00 NWZ
  02054 FRI 16-Oct-09 AKINSDALE SW671 4 10 SA739 5 14 17:45 19:15 SAZ
  02057 FRI 16-Oct-09 KINSMEN A SE505 10 32 SW588 1 6 18:15 19:45 SWZ
  02055 WED 14-Oct-09 OLIVER SP796 2 28 KC065 4 24 19:30 21:00 KCZ
  02058 SAT 17-Oct-09 CLAREVIEW B KC066 2 36 NE151 8 18 18:30 20:00 NEZ
  02053 SUN 18-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL SA740 9 6 SP795 5 8 15:00 16:30 SPZ
  02062 MON 19-Oct-09 AKINSDALE SW588 2 18 SA739 8 24 19:45 21:15 SAZ
  02061 MON 19-Oct-09 CONFEDERATION SA740 8 20 SW671 2 8 18:45 20:15 SWZ
  02064 MON 19-Oct-09 MILLWOODS B NW258 5 14 SE505 5 6 20:45 22:15 SEZ
  02068 FRI 23-Oct-09 TIPTON SA740 4 14 KC066 3 38 18:30 20:00 KCZ
  02067 SAT 24-Oct-09 GRAND TRUNK SE505 4 8 NE151 3 6 16:45 18:15 NEZ
  02052 SAT 24-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL SP795 7 24 SP796 1 16 17:30 19:00 SPZ
  02070 SUN 25-Oct-09 DONNAN SP795 3 4 SW671 5 10 17:00 18:30 SWZ
  02069 SUN 25-Oct-09 MILLENIUM PL.S SA739 6 22 SP796 1 21 19:00 20:30 SPZ
  02065 SUN 25-Oct-09 OLIVER SW588 2 14 NW258 6 16 16:00 17:30 NWZ
  02066 SUN 25-Oct-09 WESTWOOD NW259 7 8 KC065 2 6 20:45 22:15 KCZ
  02059 WED 28-Oct-09 OLIVER NE151 2 21 NW259 10 30 19:15 20:45 NEZ
  02076 SUN 22-Nov-09 KINSMEN B NW259 - - SW588 - - 18:15 19:45 SWZ
  02075 SUN 15-Nov-09 CLAREVIEW B KC066 2 8 NW258 8 8 17:00 18:30 NEZ  
  02072 SAT 14-Nov-09 AKINSDALE SP796 0 12 SA740 6 4 18:15 19:45 SAZ
  02073 SUN 1-Nov-09 MILLENIUM PL.S SA739 0 10 SP795 1 8 15:45 17:15 SPZ
  02071 SUN 1-Nov-09 WESTWOOD SW671 2 15 SE505 4 10 14:45 16:15 KCZ
  02074 TUE 3-Nov-09 OLIVER KC065 5 12 NE151 4 10 20:45 22:15 NEZ
  02078 FRI 6-Nov-09 AKINSDALE NW258 6 16 SA739 4 10 20:45 22:15 SAZ
  02081 FRI 6-Nov-09 CASTLEDOWNS A SW671 1 6 NW259 3 14 20:30 22:00 NWZ
  02079 SAT 7-Nov-09 WESTWOOD SW588 2 2 KC066 9 6 11:45 13:15 KCZ
  02082 SAT 7-Nov-09 WESTWOOD SA740 9 22 KC065 1 8 13:30 15:00 KCZ
  02077 SUN 8-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL NE151 7 8 SP796 1 10 15:00 16:30 SPZ
  02080 SUN 8-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SE505 4 6 SP795 4 10 16:45 18:15 SPZ
  02087 TUE 10-Nov-09 GLENGARRY SP795 4 18 NE151 4 20 19:45 21:15 NEZ
  02085 FRI 13-Nov-09 CASTLEDOWNS A KC065 4 16 NW258 7 20 20:30 22:00 NWZ
  02088 FRI 13-Nov-09 CONFEDERATION SP796 4 6 SW588 1 4 20:30 22:00 SWZ
  02084 SAT 31-Oct-09 AKINSDALE SE505 1 10 SA740 1 8 8:30 10:00 SAZ
  02086 SAT 14-Nov-09 KINEX NW259 4 18 SA739 11 30 19:15 20:45 SAZ
  02083 FRI 30-Oct-09 GLENGARRY SW671 6 16 KC066 3 14 19:30 21:00 NWZ
  02092 SAT 21-Nov-09 MILLWOODS A SP796 - - SE505 - - 19:45 21:15 SEZ
  02094 SAT 21-Nov-09 TIPTON NW258 - - SW671 - - 09:00 10:30 SWZ
  02089 SAT 21-Nov-09 WESTWOOD SA739 - - KC065 - - 18:00 19:30 KCZ
  02090 FRI 30-Oct-09 CONFEDERATION SP795 8 29 SW588 0 35 20:30 22:00 SWZ
  02091 SUN 22-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE NE151 - - SA740 - - 17:45 19:15 SAZ
  02093 FRI 27-Nov-09 LONDONDERRY KC066 - - NW259 - - 20:00 21:30 NWZ
If you would like us to change your team name, include your ID# and tier name(at the top of this page) and email us. Your name and phone# are included here so other teams including out of town teams can contact you regarding exhibitions or to try and get a weekend off for a tounament. If someone on your team handles these duties you can have them listed here. BEAR IN MIND THAT A NOTICE SENT TO A CONTACT PERSON (re suspensions, official schedule change) IS DEEMED TO BE SENT TO THE HEAD COACH.  
 
CLICK HERE FOR EMAIL   Penalty
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points Place Points
10 SAZ SA740 ST.AL. AA SABRES  GARY PECK 780-499-0778 7 6 0 1 39 13 26 94 13   4
4 NWZ NW258 NWZ RENEGADES GRANT DYKSTRA 780-489-3416 7 5 1 1 44 28 16 96 11   6
6 SEZ SE505 SEERA ICEMEN KELLY READMAN 780-450-2683 7 4 0 3 33 19 14 80 11   6
11 SPZ SP795 SH. PK.  AA JETS  DEAN ZAHARICHUK 780-464-6328 8 4 2 2 38 27 11 101 10   5
9 SAZ SA739 ST.AL. AA SAINTS  PHIL WEBB 780-293-5589 7 4 3 0 35 20 15 120 8   4
5 NWZ NW259 NWZ RAIDERS MYLES DIAMOND 780-819-5071 6 4 2 0 35 23 12 92 8   4
8 SWT SW671 SWAT OIL KINGS JOHN DEVANEY 780-439-3410 7 3 4 0 22 27 -5 79 6   7
1 KCZ KC065 KC LANCERS JEROME RADAWETZ   7 3 4 0 26 38 -12 82 6   6
3 NEZ NE151 NORTHEAST CHILL ROB KING 780-914-2732 7 2 4 1 31 36 -5 101 5   3
2 KCZ KC066 KC COLUMBIANS ADAM MANAH 780-984-6030 7 1 5 1 25 37 -12 138 3   4
12 SPZ SP796 SH PK  AA STEEL KINGS   PETER ZIOBRO 780-464-5667 7 1 5 1 12 34 -22 101 3   5
7 CON SW588 CONFED. OIL KINGS MARK MENARD 780-430-0411 7 0 7 0 9 47 -38 79 0   5
                              PM/Tm
          TOTALS 84 37 37 10 349 349 0 1163 84 96.9
PENALTY POINTS                      
YOU GET 1 POINT FOR EACH GAME WITH 17 MINUTES IN PENALTIES OR LESS. 18 PIM = 0
BE ADVISED THAT A GAME MISCONDUCT = 10 MINUTES (COACHES ALSO), SO A 2 MIN HFB + GM = 12 MINUTES
YOU NEED A POINT IN 50 % OF YOUR LEAGUE GAMES TO OBTAIN A TRAVEL PERMIT
LAST YEARS 1ST ROUND AVERAGE PER TEAM WAS 12.97 MINUTES PER GAME