PEEWEE DUTCHAK
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  02003 SUN 11-Oct-09 MILLWOODS A SE413 4 26 SE481 5 22 15:45 17:15 SEZ
  02005 MON 12-Oct-09 AKINSDALE SA741 3 8 SA742 2 10 19:45 21:15 SAZ
  02006 MON 12-Oct-09 CORONATION KC067 5 32 NE177 2 24 18:45 20:15 NWZ
  02004 TUE 13-Oct-09 CALLINGWOOD B NE214 2 18 NW355 10 2 20:45 22:15 NWZ
  02007 TUE 13-Oct-09 DONNAN SW589 4 26 SW672 3 10 20:45 22:15 SWZ
  02010 WED 14-Oct-09 MILLWOODS B NW355 7 4 SE413 0 8 18:30 20:00 SEZ
  02011 WED 14-Oct-09 RUSS BARNES NE177 1 28 NE214 6 28 19:15 20:45 NEZ
  02012 THU 15-Oct-09 KINSMEN B SE481 5 8 SW589 3 8 19:15 20:45 SWZ
  02013 SAT 17-Oct-09 MILLWOODS B NE214 8 28 SE413 1 18 17:45 19:15 SEZ
  02015 SAT 17-Oct-09 ST. AB. PERFORMANCE SW672 0 6 SA742 5 6 14:15 15:45 SAZ
  02016 SAT 17-Oct-09 TIPTON SA741 7 14 SW589 2 20 10:45 12:15 SWZ
  02014 SAT 17-Oct-09 WESTWOOD NW355 4 22 SE481 3 28 13:30 15:00 SEZ
  02017 SAT 17-Oct-09 WESTWOOD SP797 1 - KC067 1 - 18:00 19:30 KCZ
  02008 SUN 18-Oct-09 SHERWOOD PK SHELL SA742 6 6 SP797 2 8 16:45 18:15 SPZ
  02018 FRI 6-Nov-09 AKINSDALE SW589 0 22 NW355 12 6 19:00 20:30 SAZ
  02019 SAT 24-Oct-09 WESTWOOD SE413 7 20 KC067 3 10 18:00 19:30 NEZ
  02020 SAT 24-Oct-09 WESTWOOD SE481 7 16 NE214 5 12 19:45 21:15 NEZ
  02021 FRI 20-Nov-09 KINSMEN A SP797 10 6 SW672 2 28 18:15 19:45 SWZ
  02022 SUN 25-Oct-09 WESTWOOD SA742 4 6 NE177 3 8 19:00 20:30 KCZ
  02025 MON 26-Oct-09 CONFEDERATION SE413 5 16 SW589 6 10 18:45 20:15 SWZ
  02023 TUE 27-Oct-09 CALLINGWOOD B NE177 4 14 NW355 9 6 20:45 22:15 NWZ
  02024 SAT 31-Oct-09 MILLENIUM PL.S SA741 6 - SP797 0 - 10:30 12:00 SPZ
  02026 SUN 1-Nov-09 RUSS BARNES SW672 5 12 SE481 2 18 14:45 16:15 SEZ
  02027 SUN 1-Nov-09 WESTWOOD KC067 4 16 NE214 7 48 13:00 14:30 KCZ
  02028 MON 2-Nov-09 AKINSDALE KC067 0 20 SA742 3 38 19:45 21:15 SAZ
  02030 WED 4-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SE481 4 6 SP797 1 10 18:45 20:15 SPZ
  02031 SAT 24-Oct-09 OLIVER NW355 1 28 SA741 5 16 16:45 18:15 NWZ
  02029 SAT 7-Nov-09 GLENGARRY SW589 5 16 NE177 4 31 12:00 13:30 NEZ
  02032 SAT 7-Nov-09 MILLWOODS A SW672 3 4 SE413 3 19 18:00 19:30 SEZ
  02035 WED 18-Nov-09 CALLINGWOOD A NW355 7 16 KC067 4 8 20:30 22:00 NWZ
  02009 TUE 10-Nov-09 MARK MESSIER SW672 3 6 SA741 3 12 20:00 21:30 SAZ
  02037 SAT 14-Nov-09 AKINSDALE SE413 1 12 SA741 6 8 16:30 18:00 SAZ
  02036 SAT 14-Nov-09 CLAREVIEW B SP797 7 12 NE214 0 12 18:30 20:00 NEZ
  02033 SAT 22-Nov-09 Ken Furniture Leduc NE177 7 18 SW672 3 4 16:45 18:15 SWZ
  02034 SAT 7-Nov-09 GARRISON  SA742 2 22 SE481 1 22 9:00 10:30 SEZ
  02040 SUN 15-Nov-09 CLAREVIEW B SE481 5 8 NE177 3 8 15:15 16:45 NEZ
  02042 SUN 15-Nov-09 KINEX NE214 0 14 SA741 5 21 15:30 17:00 SAZ
  02038 SUN 8-Nov-09 CLAREVIEW B SP797 0 0 NW355 2 0 17:00 18:30 KCZ
  02041 FRI 20-Nov-09 CONFEDERATION SA742 5 26 SW589 0 28 20:30 22:00 SWZ
  02039 SUN 25-Oct-09 DONNAN KC067 4 4 SW672 3 24 15:15 16:45 SWZ
  02046 SAT 21-Nov-09 MILLWOODS A NE177 6 12 SE413 3 26 16:15 17:45 SEZ
  02045 SAT 21-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL SW589 3 6 SP797 6 8 17:30 19:00 SPZ
  02043 TUE 17-Nov-09 ENOCH SA741 9 14 KC067 1 28 18:00 19:30 KCZ
  02044 SUN 22-Nov-09 ST. AB. PERFORMANCE NE214 3 16 SA742 5 10 09:45 11:15 SAZ
If you would like us to change your team name, include your ID# and tier name(at the top of this page) and email us. Your name and phone# are included here so other teams including out of town teams can contact you regarding exhibitions or to try and get a weekend off for a tounament. If someone on your team handles these duties you can have them listed here. BEAR IN MIND THAT A NOTICE SENT TO A CONTACT PERSON (re suspensions, official schedule change) IS DEEMED TO BE SENT TO THE HEAD COACH.  
 
CLICK HERE FOR EMAIL   Penalty
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points Place Points
9 SAZ SA741 ST. AL. "A" MISSION MIKE MOSS 780-459 0055 8 7 0 1 44 10 34 93 15   6
4 WHM NW355 WHITEMUD WEST  ANGIE POZNIKOFF 780-481-5074 8 7 1 0 52 18 34 84 14   6
10 SAZ SA742 ST. AL. "A" BLADES KEITH WALDBILLIG 780-699-1413 8 7 1 0 32 12 20 124 14   5
6 NSE SE481 NORTH SEERA TONY ORSINI 780-440-3901 8 5 3 0 32 27 5 128 10   4
11 SPZ SP797 SH. PK Predators STEVE FRENCH 780-464-4834 8 3 4 1 27 24 3 44 7   6
3 EAG NE214 EAGLES BYRON SWABB 780-473-7994 8 3 5 0 31 40 -9 176 6   4
7 CON SW589 CONFEDERATION GARY SMITH 780-988-9552 8 3 5 0 23 47 -24 136 6   4
1 KCZ KC067 KC ROYALS TERRY HUCULAK 780-452-6592 8 2 5 1 22 39 -17 118 5   4
2 NOR NE177 NORTHSTARS DARREN EASTCOTT 780-984-7442 8 2 6 0 30 40 -10 143 4   4
8 SWT SW672 SWAT Rage ROD TAVERNER 780-438-0180 8 1 5 2 22 38 -16 94 4   6
5 MWD SE413 MW BRUINS NICK FOURNIER 780-901-7808 8 1 6 1 24 44 -20 145 3   3
                              PM/Tm
          TOTALS 88 41 41 6 339 339 0 1285 88 116.8
PENALTY POINTS                      
YOU GET 1 POINT FOR EACH GAME WITH 17 MINUTES IN PENALTIES OR LESS. 18 PIM = 0
BE ADVISED THAT A GAME MISCONDUCT = 10 MINUTES (COACHES ALSO), SO A 2 MIN HFB + GM = 12 MINUTES
YOU NEED A POINT IN 50 % OF YOUR LEAGUE GAMES TO OBTAIN A TRAVEL PERMIT
LAST YEARS 1ST ROUND AVERAGE PER TEAM WAS 15.41 MINUTES PER GAME