PEEWEE ZAOZIRNY
  GAME DAY DATE ARENA VISITOR SCORE PIM HOME SCORE PIM START END REF
  01745 WED 7-Oct-09 MILLWOODS B SP805 8 - SP806 1 - 20:15 21:45 SEZ
  01743 THU 8-Oct-09 GRAND TRUNK NW363 3 0 NW364 3 4 18:15 19:45 NWZ
  01746 THU 8-Oct-09 KENILWORTH KC077 7 4 KC082 6 12 20:00 21:30 KCZ
  01744 FRI 9-Oct-09 CASTLEDOWNS A NE217 7 6 NW277 1 8 20:30 22:00 NWZ
  01747 FRI 9-Oct-09 TIPTON SE417 3 2 SW676 6 12 18:30 20:00 SWZ
  01751 SAT 10-Oct-09 CLAREVIEW B KC082 1 0 NE217 7 4 10:30 12:00 NEZ
  01749 SAT 10-Oct-09 MILLENIUM PL.S SW676 6 10 SP805 6 10 10:30 12:00 SPZ
  01752 SAT 10-Oct-09 MILLWOODS A NW364 4 2 SE417 1 0 18:00 19:30 SEZ
  01750 SUN 11-Oct-09 CORONATION NW277 1 16 NW363 3 4 18:00 19:30 NWZ
  01754 THU 15-Oct-09 CALLINGWOOD B NW277 3 10 NW364 5 4 19:15 20:45 NWZ
  01756 SAT 17-Oct-09 DONNAN SP805 10 22 SE417 2 8 19:00 20:30 SWZ
  01755 SAT 17-Oct-09 SHERWOOD PK ARENA SW676 7 2 SP806 6 0 16:30 18:00 SPZ
  01753 SUN 18-Oct-09 CALLINGWOOD A NE217 4 20 NW363 5 0 17:00 18:30 NWZ
  01757 MON 19-Oct-09 RUSS BARNES SG841 8 12 KC077 4 2 18:15 19:45 KCZ
  01758 SAT 24-Oct-09 CASTLEDOWNS B SE417 4 16 NW277 7 10 17:00 18:30 NWZ
  01762 SAT 24-Oct-09 DONNAN SP806 3 34 KC082 7 12 19:00 20:30 KCZ
  01759 SAT 24-Oct-09 GLENGARRY NW363 0 0 KC077 14 4 12:00 13:30 KCZ
  1760 SUN 25-Oct-09 CLAREVIEW B NW364 3 16 NE217 6 4 15:15 16:45 NEZ
  01761 SUN 25-Oct-09 KINSMEN B SG841 7 14 SW676 2 14 18:15 19:45 SWZ
  01764 SAT 31-Oct-09 EAST AGRENA SP805 3 4 SG841 6 6 12:00 13:30 SGZ
  01766 SAT 31-Oct-09 CRESTWOOD SW676 4 2 NW364 4 2 13:00 14:30 KCZ
  01767 SAT 31-Oct-09 GLENGARRY KC077 5 8 NE217 3 6 12:00 13:30 KCZ
  01748 SUN 1-Nov-09 WEST AGRENA SP806 0 4 SG841 9 6 14:30 16:15 SGZ
  01763 SUN 1-Nov-09 CASTLEDOWNS B KC082 7 0 NW277 3 6 16:00 17:30 NWZ
  01765 SUN 1-Nov-09 MIKE CAMERON NW363 7 10 SE417 0 2 10:30 12:00 KCZ
  01770 SAT 7-Nov-09 WEST AGRENA NW364 5 6 SG841 7 2 10:30 12:00 SGZ
  01772 SAT 7-Nov-09 GRAND TRUNK SW676 2 12 NW363 4 4 16:45 18:15 NWZ
  01769 SAT 7-Nov-09 KENILWORTH SE417 2 0 KC082 8 2 16:45 18:15 KCZ
  01768 SAT 7-Nov-09 MILLENIUM PL.S KC077 16 4 SP806 4 10 19:00 20:30 SPZ
  01771 SAT 7-Nov-09 SHERWOOD PK SHELL NW277 2 0 SP805 11 8 17:45 19:15 SPZ
  01776 SUN 8-Nov-09 CLAREVIEW A SG841 4 8 NE217 1 23 18:00 19:30 NEZ
  01773 SUN 8-Nov-09 KINSMEN A KC082 5 4 SW676 4 6 15:00 16:30 SWZ
  01777 SUN 8-Nov-09 MILLENIUM PL.S NW363 3 0 SP805 11 8 15:45 17:15 SPZ
  01774 SAT 14-Nov-09 CALLINGWOOD B SP806 - - NW364 - - 13:00 14:30 NWZ
  01775 SAT 14-Nov-09 GLENGARRY NW277 2 52 KC077 9 18 12:00 13:30 KCZ
  01778 SUN 15-Nov-09 CASTLEDOWNS B SG841 8 26 NW277 1 16 14:15 15:45 NWZ
  01780 SUN 15-Nov-09 DONNAN NW364 9 6 KC082 6 2 15:15 16:45 SEZ
  01781 SUN 15-Nov-09 DONNAN SP806 3 10 SE417 4 6 17:00 18:30 SEZ
  01779 SUN 15-Nov-09 KINSMEN B KC077 2 4 SW676 10 6 16:30 18:00 SWZ
  01782 SUN 15-Nov-09 SHERWOOD PK ARENA NE217 3 6 SP805 3 6 13:30 15:00 SPZ
  01786 SAT 21-Nov-09 CASTLEDOWNS B KC082 - - NW363 - - 17:00 18:30 NWZ
  01783 SAT 21-Nov-09 LONDONDERRY SP805 6 6 KC077 6 18 16:00 17:30 KCZ
  01784 SAT 21-Nov-09 SHERWOOD PK ARENA NE217 - - SP806 - - 16:30 18:15 SPZ
  01785 SUN 22-Nov-09 EAST AGRENA SE417 0 4 SG841 9 6 18:15 19:45 SGZ
If you would like us to change your team name, include your ID# and tier name(at the top of this page) and email us. Your name and phone# are included here so other teams including out of town teams can contact you regarding exhibitions or to try and get a weekend off for a tounament. If someone on your team handles these duties you can have them listed here. BEAR IN MIND THAT A NOTICE SENT TO A CONTACT PERSON (re suspensions, official schedule change) IS DEEMED TO BE SENT TO THE HEAD COACH.  
 
CLICK HERE FOR EMAIL    Penalty
# Area ID # Team Name Coach Phone GP W L T GF GA +/- PIM Points Place Points
11 SPG SG841 SPRUCE GROVE KELLY PAWLIK 780-962-3235 8 8 0 0 58 16 42 80 16   7
9 SPZ SP805 SH. PK. SPARTONS CAL BYERS 780-417-5100 8 4 1 3 58 29 29 64 11   6
1 KCZ KC077 ST MTHW  RENEGADES JAMES FITZPATRICK 780-457-4497 8 5 2 1 63 39 24 62 11   6
5 WHM NW363 WHITEMUD WEST  DAVE FRITZ 780-452-0154 7 4 2 1 25 35 -10 18 9   7
2 KCZ KC082 KC KNIGHTS SHOCK WARREN NICHOLS 780-466-0594 7 4 3 0 40 35 5 32 8   7
8 SWT SW676 SWAT  KEN  LEBLANC 780-439-8281 8 3 3 2 41 37 4 64 8   8
6 WHM NW364 WHITEMUD WEST  PHILLIP SHERMAN 780-489-8666 7 3 2 2 33 30 3 40 8   6
3 EAG NE217 EAGLES BRAD BILIDA 780-475-5585 7 3 3 1 31 22 9 69 7   5
4 HWK NW277 HAWKS     8 1 7 0 20 54 -34 118 2   5
7 MWD SE417 MW  KAREN WHITE  780-904-4978 8 1 7 0 16 54 -38 38 2   7
10 SPZ SP806 SH.PK.  JIM KANERVA 780-449-0934 6 0 6 0 17 51 -34 58 0   4
                              PM/Tm
          TOTALS 82 36 36 10 402 402 0 643 82 58.5
PENALTY POINTS                      
YOU GET 1 POINT FOR EACH GAME WITH 15 MINUTES IN PENALTIES OR LESS. 16 PIM = 0
BE ADVISED THAT A GAME MISCONDUCT = 10 MINUTES (COACHES ALSO), SO A 2 MIN HFB + GM = 12 MINUTES
YOU NEED A POINT IN 50 % OF YOUR LEAGUE GAMES TO OBTAIN A TRAVEL PERMIT