Some products might be discontinued or out of stock - to find out whether they are available, please call us @(604)273-1688.
| Chinese Description | Packing | Product Description | |
¤é¥» ¤¸¨© L |
20 kg | DRIED SCALLOP L | |
| ¤é¥» Ä®³a LL ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER LL ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a L ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER L ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a M ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER M ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a 3L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 3L | |
| ¤é¥» Ä®³a 2L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 2L | |
| ¤¤Åë¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW | |
| ¤pªw¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤p½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤j½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ¤¤½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY M | |
| ¤j½º¨{ | 2 x 5 kt | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ·Ï¥x ®ü¸½¥Ö ¯S¯Å | 25 kg | JELLY FISH WHOLE (CHINA) PREMIUM | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½¥Ö | 48 x 400 g | JELLY FISH WHOLE (MALAYSIA) | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½µ· | 48 x 400 g | JELLY FISH STRIP (MALAYSIA) | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö A | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) A | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö B | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) B | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö C | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) C | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö D | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) D | |
| ®õ°êÄ_¶ðµP½¼¦Ì XL | 125 x 5.5oz | DRIED SHRIMP XL - PAGODA (THAILAND) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì S4 | 20 kg | DRIED SHRIMP S4 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F2 | 20 kg | DRIED SHRIMP F2 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F5 | 20 kg | DRIED SHRIPM F5 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F4S | 20 kg | DRIED SHRIMP F4S (VIETNAM) | |
| ¤¤°ê ½¼¦Ì D | 15 kg | DRIED SHRIMP D (CHINA) | |
| ½¼¤z A ¯Å | 12 kg | DRIED PRAWN A (CHINA) | |
| »´ä ¤¤¦a³½ | 50 lb | DRIED FLAT SOLE FISH - HONG KONG | |
| ¤é¥»«C¤½³½¤z | 10 kg | DRIED FISH (JAPAN) | |
| »È³½¤z | 10 kg | DRIED FISH | |
| ¾¥³½¤z | DRIED CUTTLE FISH (M) | ||
| ¤j³¹³½ | 30.3 kg | DRIED OCTOPUS L | |
| ´ò«n¥Ö³J (¯È¦XÉÜ) | 160 pc | PRESERVED EGG | |
| ¤é¥»ºñ´¹ ¥VÛ£ | 5 x 5 lb | DRIED MUSHROOM - GREEN MARUSHO | |
| ¤¤°ê ¤jªáÛ£ | 10 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 21 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤j¯ùÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ª÷Às ¤j ¥ÕªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¨ó¦¨¶© ¤j¯ùªá | 12 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê 4-5 CM ¥h¤B«pÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM 4-5 CM | |
| Áú°êµL½aµP¤Ñ¥ÕªáÛ£ | 5 x 3 kg | DRIED MUSHROOM - KOREAN | |
| ¶Â¤ì¦Õ | 5 x 5 lb | DRIED BLACK FUNGUS | |
| ¶Â¤ì¦Õ | 100 x 80 g | DRIED BLACK FUNGUS | |
| ¶Â¤ì¦Õµ· | 5 x 5 lb | DRIED BLACK FUNGUS STRIP | |
| ¶Â¤ì¦Õµ· | 100 x 80 g | DRIED BLACK FUNGUS STRIP | |
| ºë¿ï³·¦Õ | 5 kg | DRIED WHITE FUNGUS | |
| ¤G¯Å¤t¦Õ | 5 kg | DRIED FUNGUS II | |
| ª÷ºÖ »¦Ì | 20 kg | FRAGRANT RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ »¦Ì | 5 kg | FRAGRANT RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ Äz¦Ì | 20 kg | GLUTINOUS RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ Äz¦Ì | 12 x 2 kg | GLUTINOUS RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ÂûáM ¦è¦Ì (¤p) | 50 x 454 g | SAGO (SMALL) - AROY-D | |
| ÂûáM ¦è¦Ì (¤j) | 50 x 454 g | SAGO (LARGE) - AROY-D | |
| Âù¿P Öߦ̯» | 60 x 500 g | RICE FLOUR - DOUBLE SWALLOW | |
| ¤T¶H Öߦ̯» | 30 x 400 g | RICE FLOUR - REAWAN BRAND | |
| ÂûáM Öߦ̯» | 50 x 400 g | RICE FLOUR - AROY-D | |
| ¤T¶H Äz¦Ì¯» | 30 x 400 g | GLUTINOUS RICE FLOUR - TRIPLE ELEPHANT | |
| ÂûáM Äz¦Ì¯» | 50 x 400 g | GLUTINOUS RICE FLOUR - AROY-D | |
| ¬õ¿O ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR - RED LANTERN | |
| ª÷±ö ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR | |
| ÂE©÷ ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR - HUNG CHONG | |
| ´I·½¶©¥ÅÄѯ» | 50 x 454 g | WHEAT FLOUR - FU YUEN LONG | |
| ·¨® ¥Í¯» | 25 kg | POTATO STARCH - WINDMILL | |
| ÂE©÷ ¥Í¯» | 50 x 1 lb | TAPIOCA FLOUR - HUNG CHONG | |
| ¤T¶H µÙ¯» | 30 x 400 g | TAPIOCA FLOUR - TRIPLE ELEPHANT | |
| ÂûáM µÙ¯» | 50 x 454 g | TAPIOCA FLOUR - AROY-D | |
| ´I·½¶©¥[¤u¿|¯» | 50 x 454 g | RICE FLOUR - FU YURN LONG | |
| Ìñ¶í °¨¿á¯» | 80 x 250 g | WATERCHESTNUT FLOUR | |
| Ìñ¶í °¨¿á¯» | 40 x 500 g | WATERCHESTNUT FLOUR | |
| LOBO §ö¤¯¨§»G¯» | 120 x 13 oz | SOYBEAN CURD FLOUR (ALMOND) - LOBO | |
| ¶ðµP Às¤f¯»µ· (ºñÉÜ) | 50 x 500 g | MUNG BEAN VERMICELLI (GREEN)- PAGODA | |
| ¦nµP ºñ¨§¯»µ· | 8x50x1.8 oz | MUNG BEAN VERMICELLI - GOOD'S | |
| ¤T¶H ªe¯» M | 30 x 454 g | RICE NOODLE M - TRIPLE ELEPHANT | |
| ¤T¶H ªe¯» S | 30 x 454 g | RICE NOODLE S - TRIPLE ELEPHANT | |
| Chinese Description | Packing | Product Description | |
| ¤é¥» ¤¸¨© L | 20 kg | DRIED SCALLOP L | |
| ¤é¥» Ä®³a LL ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER LL ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a L ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER L ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a M ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER M ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a 3L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 3L | |
| ¤é¥» Ä®³a 2L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 2L | |
| ¤¤Åë¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW | |
| ¤pªw¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤p½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤j½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ¤¤½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY M | |
| ¤j½º¨{ | 3 x 5 kt | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ·Ï¥x ®ü¸½¥Ö ¯S¯Å | 26 kg | JELLY FISH WHOLE (CHINA) PREMIUM | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½¥Ö | 48 x 400 g | JELLY FISH WHOLE (MALAYSIA) | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½µ· | 48 x 400 g | JELLY FISH STRIP (MALAYSIA) | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö A | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) A | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö B | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) B | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö C | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) C | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö D | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) D | |
| ®õ°êÄ_¶ðµP½¼¦Ì XL | 126 x 5.5oz | DRIED SHRIMP XL - PAGODA (THAILAND) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì S5 | 20 kg | DRIED SHRIMP S4 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F8 | 20 kg | DRIED SHRIMP F2 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F11 | 20 kg | DRIED SHRIPM F5 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F4S | 20 kg | DRIED SHRIMP F4S (VIETNAM) | |
| ¤¤°ê ½¼¦Ì D | 15 kg | DRIED SHRIMP D (CHINA) | |
| ½¼¤z A ¯Å | 12 kg | DRIED PRAWN A (CHINA) | |
| »´ä ¤¤¦a³½ | 51 lb | DRIED FLAT SOLE FISH - HONG KONG | |
| ¤é¥»«C¤½³½¤z | 10 kg | DRIED FISH (JAPAN) | |
| »È³½¤z | 10 kg | DRIED FISH | |
| ¾¥³½¤z | DRIED CUTTLE FISH (M) | ||
| ¤j³¹³½ | 30.3 kg | DRIED OCTOPUS L | |
| ´ò«n¥Ö³J (¯È¦XÉÜ) | 161 pc | PRESERVED EGG | |
| ¤é¥»ºñ´¹ ¥VÛ£ | 6 x 5 lb | DRIED MUSHROOM - GREEN MARUSHO | |
| ¤¤°ê ¤jªáÛ£ | 10 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 21 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤j¯ùÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ª÷Às ¤j ¥ÕªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¨ó¦¨¶© ¤j¯ùªá | 12 kg | DRIED MUSHROOM | |
| Chinese Description | Packing | Product Description | |
| ¤é¥» ¤¸¨© L | 20 kg | DRIED SCALLOP L | |
| ¤é¥» Ä®³a LL ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER LL ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a L ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER L ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a M ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER M ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a 3L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 3L | |
| ¤é¥» Ä®³a 2L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 2L | |
| ¤¤Åë¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW | |
| ¤pªw¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤p½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤j½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ¤¤½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY M | |
| ¤j½º¨{ | 3 x 5 kt | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ·Ï¥x ®ü¸½¥Ö ¯S¯Å | 26 kg | JELLY FISH WHOLE (CHINA) PREMIUM | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½¥Ö | 48 x 400 g | JELLY FISH WHOLE (MALAYSIA) | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½µ· | 48 x 400 g | JELLY FISH STRIP (MALAYSIA) | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö A | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) A | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö B | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) B | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö C | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) C | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö D | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) D | |
| ®õ°êÄ_¶ðµP½¼¦Ì XL | 126 x 5.5oz | DRIED SHRIMP XL - PAGODA (THAILAND) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì S5 | 20 kg | DRIED SHRIMP S4 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F8 | 20 kg | DRIED SHRIMP F2 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F11 | 20 kg | DRIED SHRIPM F5 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F4S | 20 kg | DRIED SHRIMP F4S (VIETNAM) | |
| ¤¤°ê ½¼¦Ì D | 15 kg | DRIED SHRIMP D (CHINA) | |
| ½¼¤z A ¯Å | 12 kg | DRIED PRAWN A (CHINA) | |
| »´ä ¤¤¦a³½ | 51 lb | DRIED FLAT SOLE FISH - HONG KONG | |
| ¤é¥»«C¤½³½¤z | 10 kg | DRIED FISH (JAPAN) | |
| »È³½¤z | 10 kg | DRIED FISH | |
| ¾¥³½¤z | DRIED CUTTLE FISH (M) | ||
| ¤j³¹³½ | 30.3 kg | DRIED OCTOPUS L | |
| ´ò«n¥Ö³J (¯È¦XÉÜ) | 161 pc | PRESERVED EGG | |
| ¤é¥»ºñ´¹ ¥VÛ£ | 6 x 5 lb | DRIED MUSHROOM - GREEN MARUSHO | |
| ¤¤°ê ¤jªáÛ£ | 10 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 21 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤j¯ùÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ª÷Às ¤j ¥ÕªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¨ó¦¨¶© ¤j¯ùªá | 12 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê 4-5 CM ¥h¤B«pÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM 4-5 CM | |
| Áú°êµL½aµP¤Ñ¥ÕªáÛ£ | 6 x 3 kg | DRIED MUSHROOM - KOREAN | |
| ¶Â¤ì¦Õ | 6 x 5 lb | DRIED BLACK FUNGUS | |
| ¶Â¤ì¦Õ | 101 x 80 g | DRIED BLACK FUNGUS | |
| ¶Â¤ì¦Õµ· | 6 x 5 lb | DRIED BLACK FUNGUS STRIP | |
| ¶Â¤ì¦Õµ· | 101 x 80 g | DRIED BLACK FUNGUS STRIP | |
| ºë¿ï³·¦Õ | 5 kg | DRIED WHITE FUNGUS | |
| ¤G¯Å¤t¦Õ | 5 kg | DRIED FUNGUS II | |
| ª÷ºÖ »¦Ì | 20 kg | FRAGRANT RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ »¦Ì | 5 kg | FRAGRANT RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ Äz¦Ì | 20 kg | GLUTINOUS RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ Äz¦Ì | 13 x 2 kg | GLUTINOUS RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ÂûáM ¦è¦Ì (¤p) | 50 x 454 g | SAGO (SMALL) - AROY-D | |
| ÂûáM ¦è¦Ì (¤j) | 50 x 454 g | SAGO (LARGE) - AROY-D | |
| Âù¿P Öߦ̯» | 61 x 500 g | RICE FLOUR - DOUBLE SWALLOW | |
| ¤T¶H Öߦ̯» | 30 x 400 g | RICE FLOUR - REAWAN BRAND | |
| ÂûáM Öߦ̯» | 50 x 400 g | RICE FLOUR - AROY-D | |
| ¤T¶H Äz¦Ì¯» | 30 x 400 g | GLUTINOUS RICE FLOUR - TRIPLE ELEPHANT | |
| ÂûáM Äz¦Ì¯» | 50 x 400 g | GLUTINOUS RICE FLOUR - AROY-D | |
| ¬õ¿O ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR - RED LANTERN | |
| ª÷±ö ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR | |
| ÂE©÷ ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR - HUNG CHONG | |
| ´I·½¶©¥ÅÄѯ» | 51 x 454 g | WHEAT FLOUR - FU YUEN LONG | |
| ·¨® ¥Í¯» | 26 kg | POTATO STARCH - WINDMILL | |
| ÂE©÷ ¥Í¯» | 51 x 1 lb | TAPIOCA FLOUR - HUNG CHONG | |
| ¤T¶H µÙ¯» | 31 x 400 g | TAPIOCA FLOUR - TRIPLE ELEPHANT | |
| ÂûáM µÙ¯» | 50 x 454 g | TAPIOCA FLOUR - AROY-D | |
| ´I·½¶©¥[¤u¿|¯» | 50 x 454 g | RICE FLOUR - FU YURN LONG | |
| Ìñ¶í °¨¿á¯» | 81 x 250 g | WATERCHESTNUT FLOUR | |
| Ìñ¶í °¨¿á¯» | 41 x 500 g | WATERCHESTNUT FLOUR | |
| LOBO §ö¤¯¨§»G¯» | 121 x 13 oz | SOYBEAN CURD FLOUR (ALMOND) - LOBO | |
| ¶ðµP Às¤f¯»µ· (ºñÉÜ) | 51 x 500 g | MUNG BEAN VERMICELLI (GREEN)- PAGODA | |
| ¦nµP ºñ¨§¯»µ· | 8x50x1.8 oz | MUNG BEAN VERMICELLI - GOOD'S | |
| ¤T¶H ªe¯» M | 30 x 454 g | RICE NOODLE M - TRIPLE ELEPHANT | |
| ¤T¶H ªe¯» S | 30 x 454 g | RICE NOODLE S - TRIPLE ELEPHANT | |
| Chinese Description | Packing | Product Description | |
| ¤é¥» ¤¸¨© L | 20 kg | DRIED SCALLOP L | |
| ¤é¥» Ä®³a LL ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER LL ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a L ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER L ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a M ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER M ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a 3L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 3L | |
| ¤é¥» Ä®³a 2L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 2L | |
| ¤¤Åë¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW | |
| ¤pªw¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤p½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤j½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ¤¤½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY M | |
| ¤j½º¨{ | 4 x 5 kt | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ·Ï¥x ®ü¸½¥Ö ¯S¯Å | 27 kg | JELLY FISH WHOLE (CHINA) PREMIUM | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½¥Ö | 48 x 400 g | JELLY FISH WHOLE (MALAYSIA) | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½µ· | 48 x 400 g | JELLY FISH STRIP (MALAYSIA) | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö A | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) A | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö B | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) B | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö C | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) C | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö D | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) D | |
| ®õ°êÄ_¶ðµP½¼¦Ì XL | 127 x 5.5oz | DRIED SHRIMP XL - PAGODA (THAILAND) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì S6 | 20 kg | DRIED SHRIMP S4 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F14 | 20 kg | DRIED SHRIMP F2 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F17 | 20 kg | DRIED SHRIPM F5 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F4S | 20 kg | DRIED SHRIMP F4S (VIETNAM) | |
| ¤¤°ê ½¼¦Ì D | 15 kg | DRIED SHRIMP D (CHINA) | |
| ½¼¤z A ¯Å | 12 kg | DRIED PRAWN A (CHINA) | |
| »´ä ¤¤¦a³½ | 52 lb | DRIED FLAT SOLE FISH - HONG KONG | |
| ¤é¥»«C¤½³½¤z | 10 kg | DRIED FISH (JAPAN) | |
| »È³½¤z | 10 kg | DRIED FISH | |
| ¾¥³½¤z | DRIED CUTTLE FISH (M) | ||
| ¤j³¹³½ | 30.3 kg | DRIED OCTOPUS L | |
| ´ò«n¥Ö³J (¯È¦XÉÜ) | 162 pc | PRESERVED EGG | |
| ¤é¥»ºñ´¹ ¥VÛ£ | 7 x 5 lb | DRIED MUSHROOM - GREEN MARUSHO | |
| ¤¤°ê ¤jªáÛ£ | 10 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 21 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤j¯ùÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ª÷Às ¤j ¥ÕªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¨ó¦¨¶© ¤j¯ùªá | 12 kg | DRIED MUSHROOM | |
| Chinese Description | Packing | Product Description | |
| ¤é¥» ¤¸¨© L | 20 kg | DRIED SCALLOP L | |
| ¤é¥» Ä®³a LL ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER LL ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a L ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER L ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a M ¨¹ | 15 kg | DRIED OYSTER M ¨¹ | |
| ¤é¥» Ä®³a 3L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 3L | |
| ¤é¥» Ä®³a 2L °] | 15 kg | DRIED OYSTER 2L | |
| ¤¤Åë¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW | |
| ¤pªw¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤p½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY S | |
| ¤j½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ¤¤½º¨{ | 5 x 600 g | DRIED FISH MAW BUTTERFLY M | |
| ¤j½º¨{ | 4 x 5 kt | DRIED FISH MAW BUTTERFLY L | |
| ·Ï¥x ®ü¸½¥Ö ¯S¯Å | 27 kg | JELLY FISH WHOLE (CHINA) PREMIUM | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½¥Ö | 48 x 400 g | JELLY FISH WHOLE (MALAYSIA) | |
| °¨¨Ó¦è¨È ®ü¸½µ· | 48 x 400 g | JELLY FISH STRIP (MALAYSIA) | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö A | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) A | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö B | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) B | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö C | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) C | |
| ½q¨l F ®ü¸½¥Ö D | 60 lb | JELLY FISH WHOLE (BURMA) D | |
| ®õ°êÄ_¶ðµP½¼¦Ì XL | 127 x 5.5oz | DRIED SHRIMP XL - PAGODA (THAILAND) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì S6 | 20 kg | DRIED SHRIMP S4 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F14 | 20 kg | DRIED SHRIMP F2 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F17 | 20 kg | DRIED SHRIPM F5 (VIETNAM) | |
| ¶V«n ½¼¦Ì F4S | 20 kg | DRIED SHRIMP F4S (VIETNAM) | |
| ¤¤°ê ½¼¦Ì D | 15 kg | DRIED SHRIMP D (CHINA) | |
| ½¼¤z A ¯Å | 12 kg | DRIED PRAWN A (CHINA) | |
| »´ä ¤¤¦a³½ | 52 lb | DRIED FLAT SOLE FISH - HONG KONG | |
| ¤é¥»«C¤½³½¤z | 10 kg | DRIED FISH (JAPAN) | |
| »È³½¤z | 10 kg | DRIED FISH | |
| ¾¥³½¤z | DRIED CUTTLE FISH (M) | ||
| ¤j³¹³½ | 30.3 kg | DRIED OCTOPUS L | |
| ´ò«n¥Ö³J (¯È¦XÉÜ) | 162 pc | PRESERVED EGG | |
| ¤é¥»ºñ´¹ ¥VÛ£ | 7 x 5 lb | DRIED MUSHROOM - GREEN MARUSHO | |
| ¤¤°ê ¤jªáÛ£ | 10 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤oªáÛ£ | 21 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê²üªá ¤j¯ùÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ª÷Às ¤j ¥ÕªáÛ£ | 20 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¨ó¦¨¶© ¤j¯ùªá | 12 kg | DRIED MUSHROOM | |
| ¤¤°ê 4-5 CM ¥h¤B«pÛ£ | 16 kg | DRIED MUSHROOM 4-5 CM | |
| Áú°êµL½aµP¤Ñ¥ÕªáÛ£ | 7 x 3 kg | DRIED MUSHROOM - KOREAN | |
| ¶Â¤ì¦Õ | 7 x 5 lb | DRIED BLACK FUNGUS | |
| ¶Â¤ì¦Õ | 102 x 80 g | DRIED BLACK FUNGUS | |
| ¶Â¤ì¦Õµ· | 7 x 5 lb | DRIED BLACK FUNGUS STRIP | |
| ¶Â¤ì¦Õµ· | 102 x 80 g | DRIED BLACK FUNGUS STRIP | |
| ºë¿ï³·¦Õ | 5 kg | DRIED WHITE FUNGUS | |
| ¤G¯Å¤t¦Õ | 5 kg | DRIED FUNGUS II | |
| ª÷ºÖ »¦Ì | 20 kg | FRAGRANT RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ »¦Ì | 5 kg | FRAGRANT RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ Äz¦Ì | 20 kg | GLUTINOUS RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ª÷ºÖ Äz¦Ì | 14 x 2 kg | GLUTINOUS RICE - GOLDEN FORTUNE | |
| ÂûáM ¦è¦Ì (¤p) | 50 x 454 g | SAGO (SMALL) - AROY-D | |
| ÂûáM ¦è¦Ì (¤j) | 50 x 454 g | SAGO (LARGE) - AROY-D | |
| Âù¿P Öߦ̯» | 62 x 500 g | RICE FLOUR - DOUBLE SWALLOW | |
| ¤T¶H Öߦ̯» | 30 x 400 g | RICE FLOUR - REAWAN BRAND | |
| ÂûáM Öߦ̯» | 50 x 400 g | RICE FLOUR - AROY-D | |
| ¤T¶H Äz¦Ì¯» | 30 x 400 g | GLUTINOUS RICE FLOUR - TRIPLE ELEPHANT | |
| ÂûáM Äz¦Ì¯» | 50 x 400 g | GLUTINOUS RICE FLOUR - AROY-D | |
| ¬õ¿O ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR - RED LANTERN | |
| ª÷±ö ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR | |
| ÂE©÷ ¥ÅÄѯ» | 50 x 1 lb | WHEAT FLOUR - HUNG CHONG | |
| ´I·½¶©¥ÅÄѯ» | 52 x 454 g | WHEAT FLOUR - FU YUEN LONG | |
