Edmonton Track & Field Council - Organization License
2008 Jeux de la Francophonie Canadienne - 2008-08-15 to 2008-08-16
Foote Field, Edmonton, Alberta
Épreuve 4F Femmes 100 Mètre Dash Juvénile
=====================================================================================
Commandite: Gouvernement de l'Alberta
Jeux: # 12.89 2005 Catherine Lalonde, ON
Alberta: @ 11.76 1997-08-18 Atia Weekes 1980, CITC; Brandon
CanadaJunior: ! 11.21 1981-08-15 Angela Bailey, Cd. Bolivar, VEN
Canada17: ~ 11.54 2003-07-04 Jenni Hucul 1988, Saskatoon
Alberta17: & 11.76 1997-08-18 Atia Weekes 1980, CITC; Brandon
IAAFJunior: * 10.88 1977-07-01 Marlies Göhr 1958, GDR
Nom Âge Équipe Séries Finales Vent Points
=====================================================================================
Finales
1 Joannis, Ariane 17 Québec,Gatineau(Hul 12.59 12.32 2.4 100
2 Oconnor Louis-seize, Isa 16 Québec,Québec, QC 12.53 12.33 2.4 97
3 Mallais, Alexa-Maude 17 NouveauBrunswick,Du 13.13 12.82 2.4 94
4 Duncan, Ravyn 16 Manitoba,Winnipeg, 13.08 13.03 2.4 91
5 Gauthier, Erika 18 Ontario,L'orignal, 13.30 13.15 2.4 88
6 Tabing, Geneviève 16 Manitoba,Winnipeg, 13.43 13.21 2.4 85
7 Duguay, Joëlle-Andrée 17 NouveauBrunswick,Du 13.92 13.85 2.4 83
8 Boucher, Emilie 14 Nouvelle-Écosse,Ant 14.06 14.14 2.4 81
Séries éliminatoires
9 Gallant, Mélanie 16 ÎduPrinceÉdouard,Ch 14.46 79
10 Poirier, Jaelene 16 Saskatchewan,Redver 14.58 77
11 Noftle, Lauren 16 T.Neuve&Labrador,St 14.66 75
12 Gaudet, Marcelle 18 Nouvelle-Écosse,Met 14.78 74
13 Roche, Tracey 16 T.Neuve&Labrador,St 15.23 73
14 Hrycuik, Scuylar 18 Saskatchewan,Saskat 15.77 72
15 Noyes, Miranda 16 Colombie-Britann,Vi 15.83 71
=====================================================================================
Pointage combiné des équipes - Juvénile - 12 Pointage par épreuve
=====================================================================================
1) Québec 1376 2) Nouveau-Brunswick 1208
3) Ontario 1157 4) Saskatchewan 964
5) Manitoba 808 6) Nouvelle-Écosse 746
7) Terre-Neuve-et-Labrador 566 8) Île-du-Prince-Édouard 417
9) Alberta 350 10) Colombie-Britannique 322
11) Yukon 88